科大讯飞接待花旗等多家机构调研 快播
2023-01-31 12:26:53
来源:东方财富Choice数据
科大讯飞1月30日发布消息,1月30日,公司接待花旗等多家机构调研,接待人员公司董事长 刘庆峰,总裁 吴晓如,董事会秘书、副总裁 江涛,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问:公司年会上提到开启高质量发展阶段,请问围绕高质量发展有怎样的具体举措?…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | CLSA | 证券公司 | Summer QIAN |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 夏瀛韬 |
3 | 博道基金 | 基金管理公司 | 高笑潇 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王赫 |
5 | 财通证券 | 证券公司 | 李宇轩 |
6 | 财通资管 | 资产管理公司 | 邓芳程 |
7 | 诚旸投资 | 投资公司 | 尹竞超 |
8 | 崇山投资 | 投资公司 | 覃欣 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 宗建树 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 杨睿琦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科大讯飞近一年共接待597家机构696次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-30 | 30 | 3.18 | 5.15 | 1.50 | 4.10 | -1.22 | -5.48 |
2022-08-24 | 36 | -0.72 | -0.56 | -1.99 | -1.54 | -0.47 | -1.32 |
2022-07-24 | 4 | 0.15 | 1.99 | 2.38 | 0.75 | 3.60 | 4.30 |
2022-07-07 | 3 | -1.02 | -5.92 | -3.02 | -0.69 | -3.19 | 1.65 |
2022-06-30 | 1 | -0.15 | 4.42 | -1.77 | 0.26 | 5.34 | 1.86 |
2022-04-24 | 187 | -8.92 | -4.05 | -5.52 | -3.98 | -4.12 | -4.61 |
2022-04-22 | 90 | -8.92 | -4.05 | -5.52 | -3.98 | -4.12 | -4.61 |
2022-03-21 | 86 | -0.39 | -5.29 | -5.79 | -0.31 | -2.70 | -5.90 |
2022-03-13 | 12 | -1.87 | 1.80 | -0.13 | 1.19 | 2.75 | 2.94 |
2022-03-01 | 49 | 0.20 | -6.81 | -9.02 | 1.09 | 0.86 | 4.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月30日,天山铝业、百利天恒、传音控股、亨通光电、晶科能源、科德数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业 | 101 | 电话会议 | 2023-01-30 |
688506 | 百利天恒 | 64 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-07 |
688036 | 传音控股 | 61 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-01-03 |
688223 | 晶科能源 | 37 | 路演活动,现场参观 | 2022-12-31 |
600487 | 亨通光电 | 37 | 线上交流会,策略会,业绩说明会,现场交流,现场调研 | 2023-01-20 |
688305 | 科德数控 | 20 | 现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议,线上 | 2023-01-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 科大讯飞,机构调研
(责任编辑:)
相关文章
刚刚,华为官宣:华为Mate60Pro+ 华为MateX5正式开启预订!有这几款配置,速看......
刚刚,华为手机官宣:今天,华为Mate60Pro+、华为MateX5加入先锋计划,
2023-09-08 10:58:52