【世界时快讯】大宗交易:沪硅产业成交6733.8万元,折价0.99%(04-21)
2023-04-21 19:36:44
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年4月21日,沪硅产业发生了3笔大宗交易,总成交270万股,成交金额6733.8万元,成交均价24.94元(其中,机构账户买入225万股,成交额5611.5万元)。当日收盘报价25.19元,涨幅0.92%,成交金额23.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.85%,折价0.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 3741.00万 | 1.59 | 24.94 | 25.19 | -0.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
2 | 75.00万 | 1870.50万 | 0.79 | 24.94 | 25.19 | -0.99 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
3 | 45.00万 | 1122.30万 | 0.48 | 24.94 | 25.19 | -0.99 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月21日,拓荆科技、传音控股、西域旅游、招商银行、海利生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 8 | 408.71 | 409.00 | -0.07 | 111.52万 | 4.56亿 | 18.15 |
688036 | 传音控股 | 5 | 100.30 | 102.50 | -2.15 | 372.36万 | 3.73亿 | 19.08 |
300859 | 西域旅游 | 2 | 39.00 | 39.59 | -1.49 | 629.00万 | 2.45亿 | 34.54 |
600036 | 招商银行 | 3 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 380.00万 | 1.31亿 | 7.09 |
603718 | 海利生物 | 1 | 9.60 | 10.49 | -8.48 | 1251.97万 | 1.20亿 | 340.89 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
(责任编辑:)
相关文章
刚刚,华为官宣:华为Mate60Pro+ 华为MateX5正式开启预订!有这几款配置,速看......
刚刚,华为手机官宣:今天,华为Mate60Pro+、华为MateX5加入先锋计划,
2023-09-08 10:58:52