天天看热讯:N华原收盘上涨37.91% 全天成交9981.24万元
(资料图)
北交所新股N华原(838837)今日上市,开盘上涨16.03%,截至收盘涨幅扩大至37.91%,全天成交量1595.33万股,成交额9981.24万元,换手率38.08%。
证券时报数据宝统计显示,公司主营业务为车用滤清器和工业过滤设备的研发、制造与销售。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为2015.82万元、4273.79万元、3844.29万元。
公司本次公开发行数量为2000.00万股,发行价格为3.93元,发行市盈率15.98倍,网上发行量为1600.00万股。根据超额配售选择权机制,国海证券已向网上投资者超额配售300.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1900.00万股。本次发行战略配售股份合计400.00万股,占初始发行规模的20.00%。本次网上发行有效申购数量157456.84万股,有效申购倍数为82.87倍,有效申购户数为6.59万户,网上获配比例为1.21%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838837 | N华原 | 3.93 | 2023.05.15 | 5.42 | 37.91 |
871478 | 巨能股份 | 5.50 | 2023.05.12 | 18.00 | 227.27 |
836699 | 海达尔 | 10.25 | 2023.05.09 | 15.15 | 47.80 |
833394 | 民士达 | 6.55 | 2023.04.25 | 11.05 | 68.70 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 2023.04.24 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪尔化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一诺威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 东和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
830809 | 安达科技 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅达股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
833575 | 康乐卫士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
837663 | 明阳科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 铁大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凯大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一药业 | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.00 | 2023.02.22 | 16.43 | 49.36 |
839273 | 一致魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
832149 | 利尔达 | 5.00 | 2023.02.17 | 6.98 | 39.60 |
834407 | 驰诚股份 | 5.87 | 2023.02.16 | 10.61 | 80.75 |
873167 | 新赣江 | 9.45 | 2023.02.09 | 15.00 | 58.73 |
832802 | 保丽洁 | 7.95 | 2023.02.06 | 10.34 | 30.06 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 2023.02.02 | 4.34 | 20.56 |
430425 | 乐创技术 | 12.80 | 2023.01.30 | 12.88 | 0.63 |
873152 | 天宏锂电 | 6.00 | 2023.01.19 | 7.24 | 20.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报
标签:
相关文章
刚刚,华为官宣:华为Mate60Pro+ 华为MateX5正式开启预订!有这几款配置,速看......
刚刚,华为手机官宣:今天,华为Mate60Pro+、华为MateX5加入先锋计划,