每日看点!87只股中线走稳 站上半年线
2023-06-05 14:51:51
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3232.81点,收于半年线之下,涨跌幅0.08%,A股总成交额为5710.00亿元。到目前为止今日有87只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华安鑫创、大晟文化、国林科技等,乖离率分别为8.61%、8.32%、5.15%;航民股份、开尔新材、得润电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300928 | 华安鑫创 | 10.99 | 5.50 | 38.21 | 41.50 | 8.61 |
600892 | 大晟文化 | 10.08 | 4.25 | 5.35 | 5.79 | 8.32 |
300786 | 国林科技 | 6.01 | 4.05 | 17.27 | 18.16 | 5.15 |
600079 | 人福医药 | 5.36 | 1.06 | 25.61 | 26.93 | 5.15 |
430139 | 华岭股份 | 4.09 | 1.32 | 10.32 | 10.70 | 3.68 |
600203 | 福日电子 | 6.15 | 5.80 | 6.17 | 6.39 | 3.56 |
301326 | 捷邦科技 | 6.63 | 12.06 | 40.43 | 41.80 | 3.38 |
600689 | 上海三毛 | 3.51 | 1.47 | 8.85 | 9.14 | 3.33 |
002061 | 浙江交科 | 3.17 | 2.80 | 4.11 | 4.23 | 2.99 |
600593 | 大连圣亚 | 3.31 | 1.31 | 14.54 | 14.97 | 2.94 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 18.71 | 26.56 | 27.32 | 2.84 |
600641 | 万业企业 | 4.44 | 2.65 | 19.45 | 19.98 | 2.72 |
301285 | 鸿日达 | 4.37 | 28.03 | 14.20 | 14.56 | 2.54 |
603569 | 长久物流 | 2.59 | 0.82 | 9.29 | 9.52 | 2.44 |
601689 | 拓普集团 | 3.58 | 1.23 | 60.80 | 62.20 | 2.30 |
600719 | 大连热电 | 2.89 | 6.35 | 5.22 | 5.34 | 2.24 |
000850 | 华茂股份 | 3.75 | 1.39 | 3.79 | 3.87 | 2.23 |
603633 | 徕木股份 | 5.11 | 3.88 | 13.10 | 13.38 | 2.16 |
600198 | 大唐电信 | 2.94 | 1.24 | 6.85 | 7.00 | 2.14 |
300248 | 新开普 | 3.47 | 2.63 | 10.23 | 10.44 | 2.03 |
301189 | 奥尼电子 | 2.31 | 1.81 | 31.38 | 31.92 | 1.71 |
301133 | 金钟股份 | 2.41 | 3.34 | 23.45 | 23.84 | 1.68 |
300808 | 久量股份 | 2.75 | 0.94 | 13.96 | 14.18 | 1.60 |
600556 | 天下秀 | 2.11 | 1.74 | 7.64 | 7.76 | 1.59 |
603093 | 南华期货 | 2.62 | 0.54 | 10.80 | 10.97 | 1.55 |
600718 | 东软集团 | 1.64 | 1.15 | 10.97 | 11.14 | 1.50 |
603912 | 佳力图 | 1.78 | 1.39 | 13.53 | 13.73 | 1.45 |
002264 | 新华都 | 2.14 | 1.41 | 6.12 | 6.21 | 1.39 |
300898 | 熊猫乳品 | 4.15 | 7.75 | 22.07 | 22.36 | 1.33 |
603280 | 南方路机 | 2.78 | 6.59 | 25.15 | 25.47 | 1.29 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.45 | 2.30 | 13.14 | 13.31 | 1.28 |
603388 | 元成股份 | 1.96 | 5.15 | 9.25 | 9.36 | 1.23 |
603386 | 骏亚科技 | 1.32 | 0.38 | 11.38 | 11.51 | 1.15 |
300322 | 硕贝德 | 2.17 | 2.50 | 8.40 | 8.49 | 1.12 |
300440 | 运达科技 | 2.60 | 1.27 | 7.41 | 7.49 | 1.09 |
600386 | 北巴传媒 | 3.06 | 2.27 | 4.33 | 4.38 | 1.05 |
301209 | 联合化学 | 1.26 | 2.71 | 24.63 | 24.89 | 1.05 |
002357 | 富临运业 | 1.52 | 1.80 | 6.61 | 6.68 | 1.02 |
603013 | 亚普股份 | 3.90 | 1.63 | 15.02 | 15.17 | 1.02 |
300172 | 中电环保 | 1.30 | 0.90 | 4.61 | 4.66 | 0.98 |
000725 | 京东方A | 1.26 | 0.62 | 3.99 | 4.03 | 0.97 |
300051 | 三五互联 | 1.30 | 0.93 | 10.85 | 10.95 | 0.91 |
002583 | 海能达 | 2.42 | 0.92 | 5.88 | 5.93 | 0.90 |
301299 | 卓创资讯 | 1.55 | 6.68 | 52.10 | 52.45 | 0.67 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.04 | 0.30 | 2.90 | 2.92 | 0.67 |
605255 | 天普股份 | 0.72 | 1.27 | 15.21 | 15.31 | 0.66 |
300278 | 华昌达 | 1.16 | 1.94 | 4.32 | 4.35 | 0.64 |
002119 | 康强电子 | 0.83 | 1.78 | 13.28 | 13.36 | 0.61 |
300417 | 南华仪器 | 1.26 | 0.76 | 10.40 | 10.46 | 0.60 |
600865 | 百大集团 | 1.86 | 0.27 | 9.26 | 9.32 | 0.59 |
002947 | 恒铭达 | 1.45 | 0.95 | 21.53 | 21.66 | 0.59 |
603768 | 常青股份 | 1.71 | 0.48 | 15.94 | 16.03 | 0.58 |
000851 | 高鸿股份 | 1.41 | 1.17 | 5.74 | 5.77 | 0.57 |
603359 | 东珠生态 | 2.61 | 1.04 | 10.96 | 11.02 | 0.56 |
002308 | 威创股份 | 1.58 | 1.13 | 5.12 | 5.15 | 0.56 |
600278 | 东方创业 | 1.13 | 0.41 | 7.15 | 7.19 | 0.53 |
002949 | 华阳国际 | 0.61 | 1.03 | 14.66 | 14.74 | 0.52 |
600292 | 远达环保 | 1.03 | 0.25 | 5.85 | 5.88 | 0.49 |
301208 | 中亦科技 | 1.54 | 2.60 | 59.07 | 59.35 | 0.47 |
300112 | 万讯自控 | 1.17 | 1.31 | 10.34 | 10.39 | 0.45 |
002998 | 优彩资源 | 0.43 | 0.75 | 6.90 | 6.93 | 0.40 |
600933 | 爱柯迪 | 0.84 | 0.41 | 21.51 | 21.59 | 0.37 |
300745 | 欣锐科技 | 0.66 | 2.72 | 40.84 | 40.96 | 0.30 |
301113 | 雅艺科技 | 0.37 | 0.59 | 27.27 | 27.35 | 0.28 |
601866 | 中远海发 | 0.40 | 0.12 | 2.53 | 2.54 | 0.27 |
603602 | 纵横通信 | 1.89 | 0.91 | 12.90 | 12.93 | 0.27 |
002530 | 金财互联 | 0.98 | 1.86 | 8.21 | 8.23 | 0.27 |
300695 | 兆丰股份 | 0.66 | 0.17 | 45.48 | 45.60 | 0.27 |
002144 | 宏达高科 | 0.80 | 0.90 | 11.28 | 11.31 | 0.26 |
002296 | 辉煌科技 | 1.77 | 1.37 | 8.59 | 8.61 | 0.25 |
002708 | 光洋股份 | 1.26 | 2.22 | 6.42 | 6.44 | 0.24 |
603078 | 江化微 | 0.46 | 0.83 | 17.60 | 17.64 | 0.22 |
600476 | 湘邮科技 | 1.46 | 1.69 | 17.36 | 17.39 | 0.20 |
603607 | 京华激光 | 0.99 | 0.46 | 14.21 | 14.24 | 0.18 |
600617 | 国新能源 | 0.24 | 0.27 | 4.19 | 4.20 | 0.16 |
300076 | GQY视讯 | 1.88 | 1.41 | 5.40 | 5.41 | 0.16 |
600630 | 龙头股份 | 2.40 | 2.25 | 5.53 | 5.54 | 0.15 |
300214 | 日科化学 | 1.22 | 2.59 | 6.63 | 6.64 | 0.14 |
600983 | 惠而浦 | 0.26 | 0.11 | 7.60 | 7.61 | 0.10 |
603499 | 翔港科技 | 1.33 | 0.49 | 9.15 | 9.16 | 0.08 |
300338 | ST开元 | 1.95 | 0.96 | 4.70 | 4.70 | 0.08 |
000429 | 粤高速A | 0.64 | 0.13 | 7.82 | 7.82 | 0.06 |
600513 | 联环药业 | 0.20 | 0.41 | 10.11 | 10.11 | 0.05 |
603161 | 科华控股 | 2.23 | 1.19 | 14.65 | 14.65 | 0.03 |
002055 | 得润电子 | 0.00 | 2.01 | 9.25 | 9.25 | 0.02 |
300234 | 开尔新材 | 0.00 | 0.45 | 5.50 | 5.50 | 0.02 |
600987 | 航民股份 | 1.73 | 0.44 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
标签:
(责任编辑:)
相关文章
刚刚,华为官宣:华为Mate60Pro+ 华为MateX5正式开启预订!有这几款配置,速看......
刚刚,华为手机官宣:今天,华为Mate60Pro+、华为MateX5加入先锋计划,
2023-09-08 10:58:52