2023沈阳农业大学招生计划 沈阳农业大学招生简章_今日热文
2023-07-05 05:06:07
来源:中国招生网
(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、沈阳农业大学在辽宁的招生计划
1、沈阳农业大学农学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为39人;
2、沈阳农业大学大气科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为24人;
3、沈阳农业大学中草药栽培与鉴定专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为5人;
4、沈阳农业大学动物科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为30人;
5、沈阳农业大学园艺专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为10人;
6、沈阳农业大学动物医学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为7人;
二、沈阳农业大学在辽宁招生计划人数汇总表
沈阳农业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 69 |
2 | 农学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
3 | 农学(卓越计划实验班) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
4 | 种子科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
5 | 应用气象学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
6 | 大气科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
7 | 生态学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
8 | 植物保护 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
9 | 应用化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
10 | 园艺 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
11 | 园艺(卓越计划实验班) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
12 | 设施农业科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
13 | 中草药栽培与鉴定 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
14 | 草业科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
15 | 动物医学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 73 |
16 | 动物药学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
17 | 动物科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
18 | 水产养殖学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
19 | 农业资源与环境 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
20 | 土地资源管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
21 | 土地整治工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
22 | 环境科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
23 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
24 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
25 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
26 | 农林经济管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
27 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
29 | 林学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
30 | 园林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
31 | 风景园林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
32 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 96 |
33 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 54 |
34 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
35 | 水利水电工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
36 | 土木工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
37 | 水土保持与荒漠化防治 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
38 | 测绘工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
39 | 农业水利工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
40 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
41 | 食品质量与安全 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
42 | 包装工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
43 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 82 |
44 | 农学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 植物保护(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
46 | 园艺(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
47 | 动物医学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
48 | 动物科学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
49 | 农业资源与环境(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
50 | 林学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
51 | 农学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
52 | 种子科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
53 | 植物保护 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
54 | 园艺 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
55 | 设施农业科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
56 | 草业科学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
57 | 农业资源与环境 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
58 | 土地资源管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
59 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
60 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
61 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
62 | 农林经济管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
63 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 43 |
64 | 林学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
65 | 园林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
66 | 风景园林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
67 | 水土保持与荒漠化防治 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
68 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
69 | 食品质量与安全 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签:
(责任编辑:)
相关文章
刚刚,华为官宣:华为Mate60Pro+ 华为MateX5正式开启预订!有这几款配置,速看......
刚刚,华为手机官宣:今天,华为Mate60Pro+、华为MateX5加入先锋计划,
2023-09-08 10:58:52